Polypropylene film capacitors
POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR
Polypropylene film capacitors have superior electrical characteristics.
The film features very low dissipation factor and absorption, a very high insulation resistance and a very high dielectric strength. The film provides furthermore an excellent moisture resistance, a very good long-term stability and excellent self-healing properties.
Polypropylene film capacitors are typically used in AC and pulse applications at high frequencies and as DC-Link capacitors.
They are further used in switched mode power supplies (SMPS), electronic ballasts and snubber applications, in frequency discrimination and filter circuits as well as in energy storage, and sample and hold applications.
POWER CAPACITORS
Polypropylene film is largely used for power capacitors, that provide high power and energy efficiency for a very wide range of applications. Typical applications of power capacitors extend from industrial drives and green power systems (wind, solar, etc.) through uninterruptible power supplies (UPS) to lasers for medical engineering.
Warning: the specifications must be completed with the data given in the “General technical information” chapter and with the "General Conditions and Terms of Sale" document
Click here for Expired / Not for new design series documentation reference
ALL ICEL PRODUCTS ARE IN CONFORMITY WITH GENERAL REGULATIONS, SUCH AS REACH, RoHS, CMRT, CRT
Click here for declarations page
ALL ICEL PRODUCTS ARE PROTECTED WITH UL RATED FLAME RETARDANT FINISHING MATERIALS, AS PER RELATED SPECIFICATIONS (MATERIALS APPROVAL).
MAB SERIES IS ALSO UL-810 CONSTRUCTION ONLY APPROVED (PRODUCTS APPROVAL)
You are viewing the site in reduced mode.
To use parametric search and filters, view the site in desktop mode.
search by parameter

APPLICATION
EXECUTION/MOUNTING
pws
axial terminals
snubber
very high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 630 | 2000 |
| Urms (Vac) | 300 | 500 |
| Cn (µF) | 0.001 | 0.56 |
| du/dt (V/µs) | 1800 | 27000 |
mpw / mpf
axial terminals
general purpose
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 160 | 1500 |
| Urms (Vac) | 90 | 600 |
| Cn (µF) | 0.001 | 33 |
| du/dt (V/µs) | 9 | 250 |
mpl
axial terminals
general purpose
precision
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 160 | 630 |
| Urms (Vac) | 90 | 250 |
| Cn (µF) | 0.00475 | 4.7 |
| du/dt (V/µs) | 12.5 | 190 |
ppr
box with radial terminals
small size
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
| Urms (Vac) | 175 | 700 |
| Cn (µF) | 0.0022 | 20 |
| du/dt (V/µs) | 105 | 7000 |
ppb
box with radial terminals
snubber
high pulse applications
high current
high frequency
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 2000 |
| Urms (Vac) | 160 | 700 |
| Cn (µF) | 0.001 | 15 |
| du/dt (V/µs) | 170 | 9000 |
mph
axial wire or lugs terminals
high current
high frequency
switching applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 100 | 400 |
| Urms (Vac) | 60 | 200 |
| Cn (µF) | 1 | 30 |
| du/dt (V/µs) | 10 | 20 |
dch / dcs
MKP
box with multiple radial terminals
high energy density
DC-Link
medium-high current
medium-high frequency
not suitable for AC applications
DCS: high safety version
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 470 | 1500 |
| Urms (Vac) | - | - |
| Cn (µF) | 0.68 | 175 |
| du/dt (V/µs) | 8 | 52 |
phc
axial terminals
high current
high frequency
switching applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 850 |
| Urms (Vac) | 160 | 500 |
| Cn (µF) | 0.1 | 60 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
phb / rhb
MKP
box with multiple radial terminals (RHB: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 850 |
| Urms (Vac) | 150 | 500 |
| Cn (µF) | 0.1 | 100 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 375 |
pmc / rmc
MKP
box with lug terminals (RMC: small size)
high current
high frequency
switching / resonant applications
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 250 | 700 |
| Urms (Vac) | 150 | 400 |
| Cn (µF) | 1.2 | 100 |
| du/dt (V/µs) | 15 | 72.5 |
mhba
MKP
box with muliple radial terminals or lug terminals
AC applications
DC-Link and switching applications
suitable for high Irms
| min | max | |
| Ur (Vdc) | 370 | 1100 |
| Urms (Vac) | 160 | 550 |
| Cn (µF) | 0.22 | 75 |
| du/dt (V/µs) | 25 | 320 |
mhba
| Voltage at +85°C | Cn | Dimensions (mm) | du/dt | Ipeak | Irms max.(2) | ESR(3) | ICEL CODE(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ur (Vdc) | Urms (Vac) | Upkr (Vdc) | µF | B | H | L | d | P | P1 | V/µs | A | A (ΔT=+15°C) | mΩ | |
| 370 | 160 | 415 | 3 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 55 | 165 | 5 | 13.7 | MHBA044300*H# |
| 370 | 160 | 415 | 4 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 55 | 220 | 6 | 11.3 | MHBA044400*H# |
| 370 | 160 | 415 | 5 | 14 | 28 | 32 | 1 | 27.5 | - | 55 | 275 | 7.5 | 9.9 | MHBA044500*H# |
| 370 | 160 | 415 | 6.8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 55 | 374 | 10 | 8.3 | MHBA044680*H# |
| 370 | 160 | 415 | 6.8 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 55 | 374 | 12 | 7.6 | MHBA044680*HSD |
| 370 | 160 | 415 | 10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 55 | 550 | 13 | 6 | MHBA045100*H# |
| 370 | 160 | 415 | 10 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 55 | 550 | 15 | 5.3 | MHBA045100*HSD |
| 370 | 160 | 415 | 10 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 375 | 10.5 | 6.9 | MHBA045100*J# |
| 370 | 160 | 415 | 10 | 17 | 28 | 42.5 | - | - | - | 37.5 | 375 | 12.5 | 6.1 | MHBA045100*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 15 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 562.5 | 12.5 | 5.7 | MHBA045150*J# |
| 370 | 160 | 415 | 15 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 37.5 | 562.5 | 14 | 5.1 | MHBA045150*JSD |
| 370 | 160 | 415 | 15 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 37.5 | 562.5 | 15 | 5 | MHBA045150*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 750 | 14 | 5 | MHBA045200*J# |
| 370 | 160 | 415 | 20 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 37.5 | 750 | 17 | 4.4 | MHBA045200*JSD |
| 370 | 160 | 415 | 22 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 825 | 14 | 4.7 | MHBA045220*J# |
| 370 | 160 | 415 | 22 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 37.5 | 825 | 17.5 | 4.1 | MHBA045220*JSD |
| 370 | 160 | 415 | 22 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 37.5 | 825 | 19.5 | 4 | MHBA045220*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 25 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 937.5 | 14 | 4.3 | MHBA045250*J# |
| 370 | 160 | 415 | 25 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 37.5 | 937.5 | 20.5 | 3.7 | MHBA045250*JSD |
| 370 | 160 | 415 | 33 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 1237.5 | 14 | 4 | MHBA045330*J# |
| 370 | 160 | 415 | 33 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 37.5 | 1237.5 | 22 | 3.4 | MHBA045330*JSD |
| 370 | 160 | 415 | 33 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 37.5 | 1237.5 | 24 | 3.3 | MHBA045330*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 37.5 | 1500 | 14 | 3 | MHBA045400*J# |
| 370 | 160 | 415 | 40 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 37.5 | 1500 | 26.5 | 2.4 | MHBA045400*JSD |
| 370 | 160 | 415 | 40 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 37.5 | 1500 | 29 | 2.3 | MHBA045400*§§A |
| 370 | 160 | 415 | 40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 25 | 1000 | 14 | 4.5 | MHBA045400*R# |
| 370 | 160 | 415 | 40 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 25 | 1000 | 22 | 3.9 | MHBA045400*RSD |
| 370 | 160 | 415 | 40 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 25 | 1000 | 24 | 3.8 | MHBA045400*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 25 | 1250 | 14 | 3.9 | MHBA045500*R# |
| 370 | 160 | 415 | 50 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 25 | 1250 | 25 | 3.3 | MHBA045500*RSD |
| 370 | 160 | 415 | 50 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 25 | 1250 | 27.5 | 3.2 | MHBA045500*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 25 | 1500 | 14 | 3.6 | MHBA045600*R# |
| 370 | 160 | 415 | 60 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 25 | 1500 | 26 | 3 | MHBA045600*RSD |
| 370 | 160 | 415 | 60 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 25 | 1500 | 29 | 2.9 | MHBA045600*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 68 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 25 | 1700 | 27 | 2.8 | MHBA045680*RSD |
| 370 | 160 | 415 | 68 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 25 | 1700 | 28.5 | 2.7 | MHBA045680*RST |
| 370 | 160 | 415 | 68 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 25 | 1700 | 30.5 | 2.7 | MHBA045680*§§ |
| 370 | 160 | 415 | 75 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 25 | 1875 | 27 | 2.7 | MHBA045750*RSD |
| 370 | 160 | 415 | 75 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 25 | 1875 | 29.5 | 2.6 | MHBA045750*RST |
| 370 | 160 | 415 | 75 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 25 | 1875 | 31.5 | 2.6 | MHBA045750*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 1.5 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 70 | 105 | 4.5 | 17.2 | MHBA034150*H# |
| 500 | 250 | 560 | 2 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 70 | 140 | 6 | 14.3 | MHBA034200*H# |
| 500 | 250 | 560 | 2.2 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 70 | 154 | 6 | 13.6 | MHBA034220*H# |
| 500 | 250 | 560 | 3.3 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 70 | 231 | 7 | 11 | MHBA034330*H# |
| 500 | 250 | 560 | 4 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 70 | 280 | 8.5 | 9.9 | MHBA034400*H# |
| 500 | 250 | 560 | 5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 70 | 350 | 9.5 | 8.7 | MHBA034500*H# |
| 500 | 250 | 560 | 5 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 70 | 350 | 11 | 8 | MHBA034500*HSD |
| 500 | 250 | 560 | 6.8 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 70 | 476 | 12 | 7.7 | MHBA034680*H# |
| 500 | 250 | 560 | 6.8 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 70 | 476 | 14 | 7 | MHBA034680*HSD |
| 500 | 250 | 560 | 7.5 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 356.2 | 10 | 8.3 | MHBA034750*H# |
| 500 | 250 | 560 | 7.5 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 47.5 | 356.2 | 11.5 | 7.5 | MHBA034750*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 10 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 475 | 12 | 6.7 | MHBA035100*J# |
| 500 | 250 | 560 | 10 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 47.5 | 475 | 13.5 | 6.1 | MHBA035100*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 10 | 22 | 33.5 | 42.5 | - | - | - | 47.5 | 475 | 14.5 | 6 | MHBA035100*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 12.5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 593.7 | 14 | 6.1 | MHBA035125*J# |
| 500 | 250 | 560 | 12.5 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 47.5 | 593.7 | 16 | 5.5 | MHBA035125*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 15 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 712.5 | 14 | 5.4 | MHBA035150*J# |
| 500 | 250 | 560 | 15 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 47.5 | 712.5 | 16.5 | 4.8 | MHBA035150*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 15 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 47.5 | 712.5 | 17.5 | 4.7 | MHBA035150*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 17.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 831.2 | 14 | 5 | MHBA035175*J# |
| 500 | 250 | 560 | 17.5 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 47.5 | 831.2 | 19 | 4.4 | MHBA035175*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 1045 | 14 | 4.5 | MHBA035220*J# |
| 500 | 250 | 560 | 22 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 47.5 | 1045 | 19.5 | 3.9 | MHBA035220*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 22 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 47.5 | 1045 | 21.5 | 3.8 | MHBA035220*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 25 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 1187.5 | 14 | 4.2 | MHBA035250*J# |
| 500 | 250 | 560 | 25 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 47.5 | 1187.5 | 21.5 | 3.6 | MHBA035250*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 25 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 47.5 | 1187.5 | 23.5 | 3.5 | MHBA035250*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 25 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 32.5 | 812.5 | 14 | 5 | MHBA035250*R# |
| 500 | 250 | 560 | 25 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 32.5 | 812.5 | 20 | 4.4 | MHBA035250*RSD |
| 500 | 250 | 560 | 25 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 32.5 | 812.5 | 22 | 4.3 | MHBA035250*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 27 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 47.5 | 1282.5 | 14 | 4.1 | MHBA035270*J# |
| 500 | 250 | 560 | 27 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 47.5 | 1282.5 | 22 | 3.5 | MHBA035270*JSD |
| 500 | 250 | 560 | 27 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 47.5 | 1282.5 | 24 | 3.4 | MHBA035270*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 30 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 32.5 | 975 | 14 | 4.5 | MHBA035300*R# |
| 500 | 250 | 560 | 30 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 32.5 | 975 | 22 | 3.9 | MHBA035300*RSD |
| 500 | 250 | 560 | 30 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 32.5 | 975 | 24 | 3.8 | MHBA035300*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 32.5 | 1300 | 14 | 3.9 | MHBA035400*R# |
| 500 | 250 | 560 | 40 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 32.5 | 1300 | 25 | 3.3 | MHBA035400*RSD |
| 500 | 250 | 560 | 40 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 32.5 | 1300 | 28 | 3.2 | MHBA035400*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 47 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 32.5 | 1527.5 | 26.5 | 3.1 | MHBA035470*RSD |
| 500 | 250 | 560 | 47 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 32.5 | 1527.5 | 29 | 3 | MHBA035470*§§ |
| 500 | 250 | 560 | 55 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 32.5 | 1625 | 27 | 2.9 | MHBA035550*RSD |
| 500 | 250 | 560 | 55 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 32.5 | 1625 | 28.5 | 2.8 | MHBA035550*RST |
| 500 | 250 | 560 | 55 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 32.5 | 1625 | 30 | 2.8 | MHBA035550*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 1.2 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 90 | 108 | 5 | 16.7 | MHBA024120*H# |
| 600 | 330 | 675 | 1.5 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 90 | 135 | 6 | 13.5 | MHBA024150*H# |
| 600 | 330 | 675 | 2 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 90 | 180 | 7 | 11.5 | MHBA024200*H# |
| 600 | 330 | 675 | 2.2 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 90 | 198 | 7 | 10.7 | MHBA024220*H# |
| 600 | 330 | 675 | 2.5 | 14 | 28 | 32 | 1 | 27.5 | - | 90 | 225 | 8 | 10.1 | MHBA024250*H# |
| 600 | 330 | 675 | 3.3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 90 | 297 | 10 | 8.7 | MHBA024330*H# |
| 600 | 330 | 675 | 3.3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 90 | 297 | 11.5 | 8 | MHBA024330*HSD |
| 600 | 330 | 675 | 4 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 90 | 360 | 11 | 7.7 | MHBA024400*H# |
| 600 | 330 | 675 | 4 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 90 | 360 | 12.5 | 7 | MHBA024400*HSD |
| 600 | 330 | 675 | 4 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 240 | 9.5 | 8.9 | MHBA024400*J# |
| 600 | 330 | 675 | 4 | 17 | 28 | 42.5 | - | - | - | 60 | 240 | 11 | 8.2 | MHBA024400*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 90 | 450 | 12 | 7 | MHBA024500*H# |
| 600 | 330 | 675 | 5 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 90 | 450 | 14 | 6.3 | MHBA024500*HSD |
| 600 | 330 | 675 | 5 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 300 | 11.5 | 7.3 | MHBA024500*J# |
| 600 | 330 | 675 | 5 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 60 | 300 | 13 | 6.6 | MHBA024500*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 6.8 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 408 | 12.5 | 6.4 | MHBA024680*J# |
| 600 | 330 | 675 | 6.8 | 22 | 33.5 | 42.5 | - | - | - | 60 | 408 | 15 | 5.7 | MHBA024680*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 8.2 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 492 | 14 | 5.9 | MHBA024820*J# |
| 600 | 330 | 675 | 8.2 | 20 | 40 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 60 | 492 | 16.5 | 5.3 | MHBA024820*JSD |
| 600 | 330 | 675 | 10 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 600 | 14 | 5.4 | MHBA025100*J# |
| 600 | 330 | 675 | 10 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 60 | 600 | 16.5 | 4.8 | MHBA025100*JSD |
| 600 | 330 | 675 | 10 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 60 | 600 | 18.5 | 4.7 | MHBA025100*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 12 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 720 | 14 | 5 | MHBA025120*J# |
| 600 | 330 | 675 | 12 | 24 | 44 | 41.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 60 | 720 | 19 | 4.4 | MHBA025120*JSD |
| 600 | 330 | 675 | 15 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 900 | 14 | 4.4 | MHBA025150*J# |
| 600 | 330 | 675 | 15 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 60 | 900 | 21 | 3.8 | MHBA025150*JSD |
| 600 | 330 | 675 | 15 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 60 | 900 | 23 | 3.7 | MHBA025150*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 18 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 60 | 1080 | 14 | 4.1 | MHBA025180*J# |
| 600 | 330 | 675 | 18 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 60 | 1080 | 22 | 3.5 | MHBA025180*JSD |
| 600 | 330 | 675 | 18 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 60 | 1080 | 24 | 3.4 | MHBA025180*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 20 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 40 | 800 | 14 | 4.7 | MHBA025200*R# |
| 600 | 330 | 675 | 20 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 40 | 800 | 21 | 4.1 | MHBA025200*RSD |
| 600 | 330 | 675 | 20 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 40 | 800 | 23 | 4 | MHBA025200*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 25 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 40 | 1000 | 14 | 4.2 | MHBA025250*R# |
| 600 | 330 | 675 | 25 | 35 | 50 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 40 | 1000 | 24.5 | 3.6 | MHBA025250*RSD |
| 600 | 330 | 675 | 25 | 35 | 50 | 57.5 | - | - | - | 40 | 1000 | 27 | 3.5 | MHBA025250*§§ |
| 600 | 330 | 675 | 33 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 40 | 1320 | 26.5 | 3.1 | MHBA025330*RSD |
| 600 | 330 | 675 | 33 | 38 | 57.5 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 10.2 | 40 | 1320 | 27.5 | 3 | MHBA025330*RST |
| 600 | 330 | 675 | 33 | 38 | 57.5 | 57.5 | - | - | - | 40 | 1320 | 29 | 3 | MHBA025330*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 0.68 | 11 | 20 | 32 | 0.8 | 27.5 | - | 110 | 74.8 | 3.5 | 20.5 | MHBA063680*H# |
| 700 | 380 | 785 | 1 | 13 | 22 | 32 | 1 | 27.5 | - | 110 | 110 | 5.5 | 15.5 | MHBA064100*H# |
| 700 | 380 | 785 | 1.5 | 15 | 24.5 | 32 | 1 | 27.5 | - | 110 | 165 | 6.5 | 12.5 | MHBA064150*H# |
| 700 | 380 | 785 | 2 | 14 | 28 | 32 | 1 | 27.5 | - | 110 | 220 | 7.5 | 10.6 | MHBA064200*H# |
| 700 | 380 | 785 | 3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 110 | 330 | 10 | 8.6 | MHBA064300*H# |
| 700 | 380 | 785 | 3 | 18 | 33 | 32 | 1.2 | 27.5 | 5.1 | 110 | 330 | 11.5 | 7.9 | MHBA064300*HSD |
| 700 | 380 | 785 | 3 | 17 | 28 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 225 | 9 | 9.9 | MHBA064300*J# |
| 700 | 380 | 785 | 3 | 17 | 28 | 42.5 | - | - | - | 75 | 225 | 10.5 | 9.2 | MHBA064300*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 4 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | - | 110 | 440 | 12 | 7.4 | MHBA064400*H# |
| 700 | 380 | 785 | 4 | 22 | 37 | 32 | 1.2 | 27.5 | 10.2 | 110 | 440 | 14 | 6.7 | MHBA064400*HSD |
| 700 | 380 | 785 | 4 | 22 | 30 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 300 | 10.5 | 8.5 | MHBA064400*J# |
| 700 | 380 | 785 | 4 | 22 | 30 | 42.5 | - | - | - | 75 | 300 | 12 | 7.8 | MHBA064400*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 5 | 22 | 33.5 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 375 | 12 | 7.3 | MHBA064500*J# |
| 700 | 380 | 785 | 5 | 22 | 33.5 | 42.5 | - | - | - | 75 | 375 | 13.5 | 6.6 | MHBA064500*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 6.8 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 510 | 13.5 | 6.4 | MHBA064680*J# |
| 700 | 380 | 785 | 6.8 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 75 | 510 | 14.5 | 5.8 | MHBA064680*JSD |
| 700 | 380 | 785 | 8 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 600 | 14 | 5.8 | MHBA064800*J# |
| 700 | 380 | 785 | 8 | 28 | 37 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 10.2 | 75 | 600 | 16 | 5.2 | MHBA064800*JSD |
| 700 | 380 | 785 | 8 | 28 | 37 | 42.5 | - | - | - | 75 | 600 | 17.5 | 5.1 | MHBA064800*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 10 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 750 | 14 | 5.3 | MHBA065100*J# |
| 700 | 380 | 785 | 10 | 30 | 45 | 42.5 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 75 | 750 | 19 | 4.7 | MHBA065100*JSD |
| 700 | 380 | 785 | 10 | 30 | 45 | 42.5 | - | - | - | 75 | 750 | 20.5 | 4.6 | MHBA065100*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 12.5 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | - | 75 | 937.5 | 14 | 4.7 | MHBA065125*J# |
| 700 | 380 | 785 | 12.5 | 35 | 50 | 42 | 1.2 | 37.5 | 20.3 | 75 | 937.5 | 20.5 | 4.1 | MHBA065125*JSD |
| 700 | 380 | 785 | 12.5 | 35 | 50 | 42 | - | - | - | 75 | 937.5 | 22 | 4 | MHBA065125*§§ |
| 700 | 380 | 785 | 15 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | - | 50 | 750 | 14 | 5.4 | MHBA065150*R# |
| 700 | 380 | 785 | 15 | 30 | 45 | 57.5 | 1.2 | 52.5 | 20.3 | 50 | 750 | 19.5 | 4.8 | MHBA065150*RSD |
| 700 | 380 | 785 | 15 | 30 | 45 | 57.5 | - | - | - | 50 | 750 | 21.5 | 4.7 | MHBA065150*§§ |
